Interactive marketing demo running on Vercel with mock data. Click any feature to explore — no account needed.
Production stack for AssayCore Food
Core: PostgreSQL 16 + Redis 7 + Kafka 3.7 + MinIO + Keycloak 24 + Spring Boot 3.3 (Kotlin) + React 18/MUI + FastAPI ML (Python 3.11) + Nginx + Docker
Module-specific: GS1 EPCIS supply-chain events · FSMA 204 traceability KDEs · ERP/SAP webhooks · HACCP CCP journal · Pesticide/Mycotoxin/Allergen MRL engine · COA template engine (Thymeleaf + OpenHTMLToPDF)
Deployable on your infrastructure or our managed Hetzner. Self-hosted source-license available.
Supplier Performance Scorecard
Scoring: delivery 30% · CoA pass rate 40% · incidents -10 pts · GFSI cert +5 pts · Source: BRCGS v9 §3.5 / SQF Ed.9 §2.3
Active suppliers
9
Preferred
0
On-hold / disqualified
11
Avg score
47
| Supplier | Category | Country | GFSI cert | On-time % | CoA pass % | Incidents | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgriSource BV | Packaging | UK | IFS Food | 82% | 98% | 0 | 69 | Conditional |
| PrimePack Ltd | Contract Manufacturing | USA | None | 95% | 98% | 3 | 38 | Disqualified |
| FreshIngredients SA | Packaging | Poland | None | 99% | 77% | 2 | 41 | On hold |
| GrainCo International | Ingredients | Canada | SQF Level 3 | 94% | 85% | 3 | 37 | Disqualified |
| SafeSeal Packaging | Packaging | Australia | None | 79% | 83% | 1 | 47 | On hold |
| FoodChem Solutions | Chemicals | Canada | Organic EU | 73% | 82% | 0 | 60 | Conditional |
| TopCrop Organics | Raw Materials | Canada | None | 74% | 75% | 3 | 22 | Disqualified |
| PackFirst GmbH | Packaging | Brazil | IFS Food | 71% | 86% | 0 | 61 | Conditional |
| ProteIQ Labs | Packaging | Germany | IFS Food | 85% | 82% | 3 | 33 | Disqualified |
| AllerGenFree Co | Services | Canada | BRCGS AA | 73% | 96% | 2 | 45 | On hold |
| ClearWater Ingredients | Packaging | Canada | FSSC 22000 | 93% | 92% | 0 | 70 | Approved |
| NutriBlend Corp | Packaging | France | SQF Level 3 | 79% | 87% | 3 | 34 | Disqualified |
1–12 / 15
1 / 2